Der Spieltag im Überblick!
Wir möchten heute mal den 2ten Spieltag in den Handball Bayernligen der Herren und Damen sowie in den beiden Landesligen Nord in einem Überblick zusammenfassen.
Neben den Ergebnissen haben wir auch die aktuelle Tabelle nach dem 2ten Spieltag mit in die Übersicht eingebracht!
HERREN BAYERNLIGA
HaSpo Bayreuth | TSV Ottobeuren | 29:31 |
TSV Unterhaching | TuS Fürstenfeldbruck | 29:29 |
DJK Waldbüttelbrunn | HC Erlangen II | 30:26 |
TSV Lohr | TSV Winkelhaid | 27:20 |
TSV Rothenburg | TG Landshut | 25:28 |
TSV Haunstetten | HSC 2000 Coburg II | 32:29 |
HC Sulzbach-Rosenberg | TSV Ismaning | 22:27 |
DAMEN BAYERNLIGA
ESV 27 Regensburg II | TSV Ismaning | 25:25 |
Kissinger SC | 1.FCN Handball | 29:19 |
HSV Bergtheim | TSV Winkelhaid | 25:27 |
SV-DJK Taufkirchen | HSG Fichtelgebirge | 28:22 |
HG Zirndorf | ASV Dachau | 22:14 |
HaSpo Bayreuth | TSV Ottobeuren | 30:19 |
TS Herzogenaurach | TV Etwashausen | 23:23 |
- Die aktuelle Tabelle der Damen Bayernliga – Saison 2013/14 nach dem 2. Spieltag – Quelle: Nu-Liga
HERREN LANDESLIGA NORD
TV Erl.-Bruck | TSV Partenstein | 33:24 |
SG Bad Rodach/Großwalbur | Post SV Nbg | 24:26 |
HSG Lauf/Heroldsberg | TV Roßtal | 32:29 |
TSV Indersdorf | HSG Fichtelgebirge | 25:31 |
TV Münchberg | TSV Allach 09 | 38:21 |
HC Erlangen III | TV Helmbrechts | 38:18 |
SG DJK Rimpar II | ASV 1863 Cham | 25:23 |
- Die aktuelle Tabelle der Herren Landesliga Nord – Saison 2013/14 nach dem 2. Spieltag – Quelle: Nu-Liga
DAMEN LANDESLIGA NORD
TV Münchberg | Mintraching/Neutraubling | 27:33 |
HC Erlangen | SG Garitz/Nüdlingen | 19:26 |
HG Ansbach | HSG Pleichach | 29:20 |
TV Marktleugast | Nabburg/Schwarzenfeld | 23:31 |
HC Sulzbach-Rosenberg | HC Cadolzburg | 20:29 |
SG DJK Rimpar | TV Weidhausen | 23:13 |
TV Helmbrechts | SG DJK SB/SC Regensburg | 28:16 |